年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3km | カラー | ジャングルグリーン |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 225.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額239万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.1万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.5万円(消費税込) |
支払総額128.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万km | カラー | ミディアムグレー |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.5万円(消費税込) |
支払総額220.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 平成23年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 14.1万km | カラー | クエーサーグレーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT5速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額58.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5km | カラー | ミディアムグレー |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額231.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成22年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.5万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 105.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額116万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 9.0万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額120万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 9km | カラー | ジャングルグリーン |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額231万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成27年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.1万km | カラー | グリーン |
排気量 | 550cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額151.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5km | カラー | グリーン |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額231.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額231.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 198.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額210.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5km | カラー | ミディアムグレー |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 225.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額237.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 平成22年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.1万km | カラー | シルキーシルバーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額101.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.1万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額131.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6km | カラー | ミディアムグレー |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.0万円(消費税込) |
支払総額231.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5km | カラー | ジャングルグリーン |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.8万円(消費税込) |
支払総額232.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5km | カラー | ミディアムグレー |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) |
支払総額231.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万km | カラー | クールカーキパールメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.4万円(消費税込) |
支払総額152.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 10km | カラー | ミディアムグレー |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 215.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.8万円(消費税込) |
支払総額227.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 平成27年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万km | カラー | ノクターンブルーパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 93.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額105.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.2万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.3万円(消費税込) |
支払総額148.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 20km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額231.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5km | カラー | ミディアムグレー |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額231.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店