年式 | 2022年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.8万K | カラー | ホワイト・シルバー/サン・マリノ・ブルー |
排気量 | 1500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.2万円(消費税込) |
支払総額277.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 2022年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.4万K | カラー | ルーフトップ・グレー |
排気量 | 1500cc(D) | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 275.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額289.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 2022年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.3万K | カラー | MINIYoursエニグマティックブラック |
排気量 | 1500cc(D) | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.4万円(消費税込) |
支払総額297.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 2020年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.7万K | カラー | チリ・レッド |
排気量 | 1500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.8万円(消費税込) |
支払総額227.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 2016年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万K | カラー | ブレイジング・レッド |
排気量 | 1500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 95.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.2万円(消費税込) |
支払総額114.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 2016年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.2万K | カラー | ペッパー・ホワイト |
排気量 | 1500cc(D) | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.4万円(消費税込) |
支払総額157.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店