年式 | 令和4年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万km | カラー | ガーネットレッドII ブラックルーフ |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 215.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.6万円(消費税込) |
支払総額228.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.1万円(消費税込) |
支払総額258万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 平成22年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.1万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.7万円(消費税込) |
支払総額92.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.4万km | カラー | ブリリアントホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.8万円(消費税込) |
支払総額276.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.7万km | カラー | アゼリアピンクM |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額71.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 平成26年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.2万km | カラー | ダークメタルグレーメタリック |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 45.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.4万円(消費税込) |
支払総額58.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 253.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.4万円(消費税込) |
支払総額270.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.0万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 115.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.9万円(消費税込) |
支払総額125.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 平成29年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.4万km | カラー | ブリリアントホワイトパール3コートパール |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 115.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額128.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成28年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万km | カラー | パール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.6万円(消費税込) |
支払総額144.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.3万円(消費税込) |
支払総額160.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万km | カラー | ホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.3万円(消費税込) |
支払総額160.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.3万km | カラー | ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.3万円(消費税込) |
支払総額160.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 令和5年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.3万km | カラー | ホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.5万円(消費税込) |
支払総額178.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.2万km | カラー | プレミアムパープルP |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額61.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万km | カラー | ホワイトM |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.5万円(消費税込) |
支払総額216.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 平成24年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.6万km | カラー | フランボワーズレッドP |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 25.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.3万円(消費税込) |
支払総額43.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.5万km | カラー | エアグレーPM×シトラスイエローソリッド |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額131.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 平成30年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 10.7万km | カラー | ガーネットレッド |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額113.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 令和4年 | タイプ | キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.8万km | カラー | ステルスグレー |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 319.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額330.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 平成29年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.3万km | カラー | シルバー |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額91.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万km | カラー | パール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額128.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
年式 | 令和3年 | タイプ | 軽キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.0万km | カラー | ホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額100万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 令和1年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万km | カラー | ブラウン |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額129万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店