| 年式 | 平成31年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.1万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額148.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.4万km | カラー | プレミアムスパークルブラックパール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.4万円(消費税込) |
支払総額215.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.7万km | カラー | サンセットオレンジII&ブラック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額109万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.3万km | カラー | ホワイトオーキッドパール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | AT7速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額120.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.9万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.6万円(消費税込) |
支払総額220.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.4万km | カラー | アラバスターシルバーメタリック |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額161.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.9万km | カラー | ホワイトオーキッドパール |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額190.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.8万km | カラー | スマートブラック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.1万円(消費税込) |
支払総額72万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.1万km | カラー | プレミアムディープロッソパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.0万円(消費税込) |
支払総額61.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | プラチナホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 215.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.4万円(消費税込) |
支払総額231.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.6万km | カラー | クリスタルブラックパール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額164.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.1万km | カラー | プラチナホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額191.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.9万km | カラー | ブリリアントスポーティブルーメタリック |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | AT7速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.3万円(消費税込) |
支払総額90.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成23年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.8万km | カラー | プレミアムホワイトパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.4万円(消費税込) |
支払総額117.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.7万km | カラー | ホワイトオーキッドパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 135.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.4万円(消費税込) |
支払総額153.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 11.0万km | カラー | クリスタルブラックパール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | AT7速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額91.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.8万km | カラー | プレミアムヴィーナスブラックパール |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | コラムAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.4万円(消費税込) |
支払総額185.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.2万km | カラー | 紺M |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.3万円(消費税込) |
支払総額130.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | ベージュツートン |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.2万円(消費税込) |
支払総額215.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | ボタニカルグリーン・パール/ブラック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.9万円(消費税込) |
支払総額222.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.8万km | カラー | チェリーシェルピンクメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 73.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.5万円(消費税込) |
支払総額84.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | ASK万円(消費税込) | 諸費用 | ー万円(消費税込) |
支払総額ー万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.9万km | カラー | プラチナホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額199.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.1万km | カラー | メテオロイドグレーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額169.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店