年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.0万km | カラー | プレミアムスパークルブラックパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT5速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額101.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 令和3年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万km | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.3万円(消費税込) |
支払総額443.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万km | カラー | クリスタルブラックパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 403.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.2万円(消費税込) |
支払総額416.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万km | カラー | トワイライトミストブラックパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 385.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.8万円(消費税込) |
支払総額398.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成25年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.9万km | カラー | シルバーM |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.4万円(消費税込) |
支払総額86.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万km | カラー | プレミアムスパークルブラックパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.2万円(消費税込) |
支払総額237.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万km | カラー | プレミアムクリスタルレッドメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.5万円(消費税込) |
支払総額255.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万km | カラー | クリスタルブラックパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.4万円(消費税込) |
支払総額280.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 7km | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.7万円(消費税込) |
支払総額343.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和5年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.7万km | カラー | メテオロイドグレーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額178.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万km | カラー | シルバーミストグリーンメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.3万円(消費税込) |
支払総額276.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.9万km | カラー | ブラック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 289.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.2万円(消費税込) |
支払総額302.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 10km | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 319.9万円(消費税込) | 諸費用 | 32.2万円(消費税込) |
支払総額352.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
年式 | 令和6年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.1万km | カラー | メテオロイドグレーメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.3万円(消費税込) |
支払総額223.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 令和3年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万km | カラー | クリスタルブラックパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.1万円(消費税込) |
支払総額256万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.8万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.6万円(消費税込) |
支払総額143.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.5万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額191.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.1万km | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.1万円(消費税込) |
支払総額246万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 令和3年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万km | カラー | ミッドナイトブルービームメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額161.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 平成22年 | タイプ | クーペ |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.9万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1500cc | MT/AT | MT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 65.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) |
支払総額77.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.8万km | カラー | ブラウン |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 135.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額145.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5km | カラー | ボタニカルグリーン・パール&ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 225.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.7万円(消費税込) |
支払総額241.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 16km | カラー | ベージュII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 195.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額207.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和7年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 20km | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備付 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 23.1万円(消費税込) |
支払総額263万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店