| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | ソフトベージュメタリック/ガンメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.9万円(消費税込) |
支払総額219.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.7万km | カラー | シルキーシルバーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 98.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額107.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | ソフトベージュメタリックII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額210万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.5万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.4万円(消費税込) |
支払総額98.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.1万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額119万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.7万km | カラー | シルキーシルバーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 126.3万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額134.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7km | カラー | ブリスクブルーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額259.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 10km | カラー | グリーン |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 243.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額253.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.2万km | カラー | オフブルーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 135.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.5万円(消費税込) |
支払総額144.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.9万km | カラー | インディゴブルーメタリックII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額178.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | グレー |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.3万円(消費税込) |
支払総額250.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.0万km | カラー | グリーン |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.2万円(消費税込) |
支払総額168.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | ミディアムグレー |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 235.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額246.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.5万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 153.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額164万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.8万km | カラー | ブルー |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.1万円(消費税込) |
支払総額72万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 川越インター店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.2万km | カラー | レッド |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.8万円(消費税込) |
支払総額220.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6km | カラー | ミディアムグレー |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.9万円(消費税込) |
支払総額249.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.9万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.9万円(消費税込) |
支払総額139.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.5万km | カラー | シルキーシルバーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 62.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.8万円(消費税込) |
支払総額72.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.2万km | カラー | ミディアムグレー |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.9万円(消費税込) |
支払総額219.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.2万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.9万円(消費税込) |
支払総額139.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.8万km | カラー | ブリスクブルーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額110.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.0万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.2万円(消費税込) |
支払総額178.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.2万km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 98.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額110万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店