| 年式 | 令和8年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2km | カラー | ブラックマイカメタリック×パールホワイトIII |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.3万円(消費税込) |
支払総額255.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2km | カラー | フィヨルドミストパール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 349.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.8万円(消費税込) |
支払総額362.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3km | カラー | ブラックマイカM/パールホワイトIII |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.3万円(消費税込) |
支払総額255.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | ボンネットバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3km | カラー | ブラックマイカ |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額221.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | ボンネットバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額221.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3km | カラー | オフブルーメタリック/ガンメタリック2トーンルーフ |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.7万円(消費税込) |
支払総額189.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3km | カラー | ミディアムグレー |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) |
支払総額251.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.8万円(消費税込) |
支払総額255.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 509.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額523.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3km | カラー | アッシュ/ブラック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 619.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額632.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3km | カラー | アッシュ/ブラック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 619.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額632.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3km | カラー | ブラック/プレシャスメタル |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 619.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額632.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額221.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3km | カラー | パールホワイトIII/ブラックマイカメタリック |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.3万円(消費税込) |
支払総額255.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 419.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.8万円(消費税込) |
支払総額431.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 509.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.1万円(消費税込) |
支払総額522万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 519.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.1万円(消費税込) |
支払総額532万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | ソフトベージュメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 143.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.4万円(消費税込) |
支払総額154.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額211.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | パールホワイトIII |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 225.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.0万円(消費税込) |
支払総額240.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.4万円(消費税込) |
支払総額255.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | パール |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 289.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) |
支払総額301.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ/ブラックマイカ |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 349.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額361.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | アイビーグリーンメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 135.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額145.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店