| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3km | カラー | ソフトベージュメタリックII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.0万円(消費税込) |
支払総額211.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3km | カラー | カーキ |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 185.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.6万円(消費税込) |
支払総額195.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3km | カラー | ミディアムグレー |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) |
支払総額241.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 509.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額521.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 509.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.1万円(消費税込) |
支払総額522万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 川越インター店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | ボンネットバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3km | カラー | ブラックマイカ |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.7万円(消費税込) |
支払総額210.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | ボンネットバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.7万円(消費税込) |
支払総額210.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | ボンネットバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.7万円(消費税込) |
支払総額210.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | ボンネットバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3km | カラー | ブラックマイカ |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.7万円(消費税込) |
支払総額210.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3km | カラー | ソフトベージュ/ガンメタリックII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.4万円(消費税込) |
支払総額232.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3km | カラー | プレシャスブラックパール |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 529.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額541.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3km | カラー | アッシュ/ブラック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 619.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) |
支払総額631.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | ソフトベージュメタリック/ガンメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額232.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | ツールオレンジ |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 135.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.7万円(消費税込) |
支払総額145.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 135.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.7万円(消費税込) |
支払総額145.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | アイビーグリーンメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 135.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.7万円(消費税込) |
支払総額145.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | クリスタルブラックパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 165.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.9万円(消費税込) |
支払総額176.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額211.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | ゴールドII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額212.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 519.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.2万円(消費税込) |
支払総額538.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | アイビーグリーンメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額139.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | デニムブルーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額139.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額139.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | モスグレーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 185.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額197.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店