年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 走行不明 | カラー | ブラックマイカメタリック × パールホワイトIII 2トーン |
排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.6万円(消費税込) |
支払総額257.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 走行不明 | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.6万円(消費税込) |
支払総額139.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 走行不明 | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 125.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額135万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 走行不明 | カラー | ホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額129万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 令和5年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 走行不明 | カラー | ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 125.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.3万円(消費税込) |
支払総額135.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
年式 | 平成18年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 17.8万K | カラー | ブラック |
排気量 | 4000cc | MT/AT | AT5速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.4万円(消費税込) |
支払総額167.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 15.7万K | カラー | ホワイトオーキッドパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.3万円(消費税込) |
支払総額153.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 15.6万K | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.7万円(消費税込) |
支払総額50.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 平成28年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 15.2万K | カラー | クリスタルホワイトパール |
排気量 | 3500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.9万円(消費税込) |
支払総額108.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 平成24年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 13.9万K | カラー | イエロー |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 29.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額41.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 12.9万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.4万円(消費税込) |
支払総額134.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
年式 | 平成29年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 12.8万K | カラー | ガーネットレッド |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額113.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 平成29年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 12.5万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.1万円(消費税込) |
支払総額175万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 平成29年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 12.2万K | カラー | スーパーブラックパール |
排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額83.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 平成24年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 11.8万K | カラー | クリスタルブラックパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額58.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 平成23年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 11.8万K | カラー | ミスティックレッドクリスタルメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | コラムAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 25.9万円(消費税込) | 諸費用 | 7.8万円(消費税込) |
支払総額33.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 平成26年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 11.4万K | カラー | スチールブルーM |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 55.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.5万円(消費税込) |
支払総額74.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 平成25年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 11.3万K | カラー | グレーメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額53.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 11.2万K | カラー | スーパーブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.1万円(消費税込) |
支払総額68万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 平成24年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 11.1万K | カラー | シルバー |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.3万円(消費税込) |
支払総額69.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 11.1万K | カラー | ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額48.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 平成29年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 11.0万K | カラー | ブラウン |
排気量 | 2200cc(D) | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.7万円(消費税込) |
支払総額164.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成26年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 11.0万K | カラー | ライムホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.8万円(消費税込) |
支払総額66.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成25年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 10.8万K | カラー | ホワイトオーキッドパール |
排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.3万円(消費税込) |
支払総額105.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店