年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 299.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.6万円(消費税込) |
支払総額320.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.4万km | カラー | クリスタルブラックパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 319.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額333.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万km | カラー | スーパーホワイトII |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 319.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.8万円(消費税込) |
支払総額338.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万km | カラー | プレシャスブラックパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 379.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.1万円(消費税込) |
支払総額396万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.8万km | カラー | ホワイトノーヴァガラスフレーク |
排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 579.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.7万円(消費税込) |
支払総額597.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万km | カラー | ソニックシルバーメタリック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.6万円(消費税込) |
支払総額202.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.4万km | カラー | ポリメタルグレーメタリック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.9万円(消費税込) |
支払総額206.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.1万km | カラー | ジェットブラックマイカ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額263.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 349.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.5万円(消費税込) |
支払総額362.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.5万km | カラー | スーパーホワイトII |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 359.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.8万円(消費税込) |
支払総額374.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.5万km | カラー | ホワイトノーヴァガラスフレーク |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 369.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額384万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.3万km | カラー | ダイヤモンドブラックP |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額163万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.1万km | カラー | ソニックシルバーメタリック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.4万円(消費税込) |
支払総額167.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.5万km | カラー | 紺 |
排気量 | 2000cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 175.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.9万円(消費税込) |
支払総額192.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.0万km | カラー | クリスタルホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.7万円(消費税込) |
支払総額206.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万km | カラー | ジェットブラックマイカ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.8万円(消費税込) |
支払総額206.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.9万km | カラー | ブリリアントホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.2万円(消費税込) |
支払総額252.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.4万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.2万円(消費税込) |
支払総額266.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.4万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.6万円(消費税込) |
支払総額268.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.4万円(消費税込) |
支払総額278.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額292.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.1万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.9万円(消費税込) |
支払総額297.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.0万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 299.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.1万円(消費税込) |
支払総額312万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万km | カラー | アーバンカーキ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 299.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額312.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店