| 年式 | 令和8年 | タイプ | クーペ |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | MT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 399.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.1万円(消費税込) |
支払総額415万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 8km | カラー | クリスタルホワイトパール |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 415.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.7万円(消費税込) |
支払総額430.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | ワゴン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 8km | カラー | WRブルー・パール |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.6万円(消費税込) |
支払総額444.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 8km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 479.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.4万円(消費税込) |
支払総額494.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 10km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 509.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額524.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | ピックアップトラック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 19km | カラー | ホワイトダイヤモンド |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 529.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.4万円(消費税込) |
支払総額542.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 8km | カラー | クリスタルホワイトパール |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 549.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.3万円(消費税込) |
支払総額565.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 8km | カラー | クリスタルホワイトパール |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 549.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.3万円(消費税込) |
支払総額565.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 8km | カラー | クリスタルホワイトパール |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 549.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.3万円(消費税込) |
支払総額565.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 19km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 559.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.5万円(消費税込) |
支払総額576.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | プレシャスホワイトパール/プレシャスメタル |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 619.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.2万円(消費税込) |
支払総額635.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | ベージュII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | ASK万円(消費税込) | 諸費用 | ー万円(消費税込) |
支払総額ー万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 11km | カラー | シャイニングホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額220.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | ピュアホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額229.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3km | カラー | プラチナホワイトパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.0万円(消費税込) |
支払総額443.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 439.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.8万円(消費税込) |
支払総額457.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 川越インター店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 9km | カラー | グラファイトグレーメタリック/ブラックマイカ |
| 排気量 | 2200cc | MT/AT | AT8速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 479.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.3万円(消費税込) |
支払総額500.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 167.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.7万円(消費税込) |
支払総額178.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | セラミックグリーンメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額180万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | セラミックグリーンメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額180万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | セラミックグリーンメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額180万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | スムースグレーマイカメタリック/シャイニングホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額190万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6km | カラー | レーザーブルークリスタルシャイン/シャイニングホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額190万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6km | カラー | スムースグレーマイカメタリック/シャイニングホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額190万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店