年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.4万km | カラー | アーバンカーキ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.4万円(消費税込) |
支払総額298.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.7万km | カラー | イナズマスパーキングブラックガラスフレーク |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.4万円(消費税込) |
支払総額298.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
年式 | 令和1年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万km | カラー | クリスタルホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.4万円(消費税込) |
支払総額297.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.1万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.2万円(消費税込) |
支払総額292.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.2万km | カラー | プレミアムスパークルブラックパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.7万円(消費税込) |
支払総額292.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 平成30年 | タイプ | キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.0万km | カラー | シルバーマイカメタリック |
排気量 | 2800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.8万円(消費税込) |
支払総額292.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.8万km | カラー | ラグジュアリーホワイトパールクリスタルシャインガラスフレーク |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額293万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.4万km | カラー | ブラック |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.7万円(消費税込) |
支払総額297.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.6万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.1万円(消費税込) |
支払総額299万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.6万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.0万円(消費税込) |
支払総額294.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万km | カラー | ホワイトオーキッドパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.5万円(消費税込) |
支払総額297.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 3500cc | MT/AT | AT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 21.2万円(消費税込) |
支払総額301.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
年式 | 令和7年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4km | カラー | スムースグレーマイカメタリック/ブラックマイカメタリック |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.9万円(消費税込) |
支払総額292.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4km | カラー | スムースグレーマイカメタリック/ブラックマイカメタリック |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.9万円(消費税込) |
支払総額292.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4km | カラー | スムースグレーマイカメタリック |
排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.8万円(消費税込) |
支払総額296.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 令和5年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万km | カラー | スパークリングブラックパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.8万円(消費税込) |
支払総額292.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和3年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.4万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額293.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.7万円(消費税込) |
支払総額298.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.4万km | カラー | プレミアムスパークルブラックパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.4万円(消費税込) |
支払総額297.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成27年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.4万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額293万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和5年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.0万km | カラー | アイスシルバーメタリック |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 283.9万円(消費税込) | 諸費用 | 21.6万円(消費税込) |
支払総額305.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和5年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.2万km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 283.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.2万円(消費税込) |
支払総額301.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和5年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.5万km | カラー | スパークリングブラックパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 285.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額299.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万km | カラー | ダークブルーマイカメタリック |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 285.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.5万円(消費税込) |
支払総額302.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店