| 年式 | 平成27年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.2万km | カラー | ソウルレッドプレミアムメタリック |
| 排気量 | 2200cc | MT/AT | コラムAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 93.8万円(消費税込) | 諸費用 | 16.0万円(消費税込) |
支払総額109.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.2万km | カラー | プレミアムベルベットパープルパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 104.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.3万円(消費税込) |
支払総額115.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.2万km | カラー | ピュアホワイトパール |
| 排気量 | 3500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 441.6万円(消費税込) | 諸費用 | 18.3万円(消費税込) |
支払総額459.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.2万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 233.4万円(消費税込) | 諸費用 | 16.5万円(消費税込) |
支払総額249.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.2万km | カラー | クリスタルホワイトパール |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 147.8万円(消費税込) | 諸費用 | 17.1万円(消費税込) |
支払総額164.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.2万km | カラー | クリスタルブラックシリカ |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 84万円(消費税込) | 諸費用 | 15.0万円(消費税込) |
支払総額99万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
| 年式 | 平成21年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.2万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 75.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.5万円(消費税込) |
支払総額92.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.2万km | カラー | ブラックマイカメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 101.1万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額109.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | 軽キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.2万km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT5速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額81.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.2万km | カラー | プラチナホワイトパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 365.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.8万円(消費税込) |
支払総額378.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.2万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.7万円(消費税込) |
支払総額140.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.2万km | カラー | シルバーメタリック |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.4万円(消費税込) |
支払総額192.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 平成23年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.2万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.1万円(消費税込) |
支払総額116万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 平成21年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.3万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 63.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.1万円(消費税込) |
支払総額82万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.3万km | カラー | フェニックスレッドパールII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 83.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.6万円(消費税込) |
支払総額94.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.3万km | カラー | プレミアムベルベットパープルパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 85.6万円(消費税込) | 諸費用 | 10.3万円(消費税込) |
支払総額95.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | ピックアップトラック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.3万km | カラー | クリムゾンスパークレッドメタリック |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 359.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.5万円(消費税込) |
支払総額372.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.3万km | カラー | クリスタルブラックパール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額252.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
| 年式 | 平成21年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.3万km | カラー | プレミアムホワイトパール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 55.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.7万円(消費税込) |
支払総額71.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | ワゴン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.3万km | カラー | クールボルドーガラスフレーク |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 135.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.7万円(消費税込) |
支払総額150.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
| 年式 | 平成15年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.3万km | カラー | シャイニーシルバーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | コラムAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 19.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.3万円(消費税込) |
支払総額30.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.3万km | カラー | シルバーメタリック |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 150万円(消費税込) | 諸費用 | 14.7万円(消費税込) |
支払総額164.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.3万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 358.1万円(消費税込) | 諸費用 | 11.8万円(消費税込) |
支払総額369.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.3万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.2万円(消費税込) |
支払総額186.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店