年式 | 2022年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万K | カラー | アルピン・ホワイト |
排気量 | 1500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.9万円(消費税込) |
支払総額227.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和4後 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万K | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額201.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和4後 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万K | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額188.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万K | カラー | ホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 98.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額110.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和4年 | タイプ | キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 345.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額360万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 令和4年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万K | カラー | ダークメタルグレーM |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 205.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.6万円(消費税込) |
支払総額222.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和4年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万K | カラー | シルバーメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額203万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万K | カラー | プレミアムアイボリーパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額141.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽-キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万K | カラー | ホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額111.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成28後 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万K | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 105.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.5万円(消費税込) |
支払総額114.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成27年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万K | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額91.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成31後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 275.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額289万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和1年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万K | カラー | ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額131.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万K | カラー | ブルーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額161.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.0万円(消費税込) |
支払総額298.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 令和5年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額273.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
年式 | 令和3年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 479.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.7万円(消費税込) |
支払総額494.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 平成22年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万K | カラー | グレーM |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 65.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.9万円(消費税込) |
支払総額83.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 427.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.0万円(消費税込) |
支払総額441.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万K | カラー | プレシャスブラックパール |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 419.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.5万円(消費税込) |
支払総額437.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 令和4後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 439.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.3万円(消費税込) |
支払総額459.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万K | カラー | インディゴブルーメタリックII/ホワイト2トーンルーフ |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額158.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和3年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万K | カラー | アイスシルバーメタリック |
排気量 | 1600cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額144万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和2後 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.5万K | カラー | エアグレーPM×シトラスイエローソリッド |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額141.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店