| 年式 | 平成26年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.6万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額123.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.9万km | カラー | 紺 |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.4万円(消費税込) |
支払総額148.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.9万km | カラー | プレミアムヴィーナスブラックパール |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.6万円(消費税込) |
支払総額153.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.2万km | カラー | ホワイトオーキッドパール |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.3万円(消費税込) |
支払総額158.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.0万km | カラー | パール |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.0万円(消費税込) |
支払総額162.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.5万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.3万円(消費税込) |
支払総額168.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.2万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.7万円(消費税込) |
支払総額116.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.6万km | カラー | ウォームホワイトパール |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.7万円(消費税込) |
支払総額173.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.6万km | カラー | ウォームホワイトパール/クールシルバーメタリック |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.5万円(消費税込) |
支払総額217.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.3万km | カラー | ボルドーマイカメタリック |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.3万円(消費税込) |
支払総額103.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.2万km | カラー | ダークスチールマイカ |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額153.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.8万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.7万円(消費税込) |
支払総額218.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 平成23年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.9万km | カラー | パール |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 148.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.6万円(消費税込) |
支払総額167.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
| 年式 | 平成22年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.6万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.4万円(消費税込) |
支払総額137.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
| 年式 | 平成22年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.8万km | カラー | ウォームホワイトパール |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 138.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額153万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
| 年式 | 平成22年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.9万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 147.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.9万円(消費税込) |
支払総額165.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
| 年式 | 平成20年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 10.4万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 29.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.7万円(消費税込) |
支払総額50.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
| 年式 | 平成20年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.8万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額103.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.9万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 75.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.4万円(消費税込) |
支払総額90.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | クーペ |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | クリスタルホワイトパール |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | MT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 399.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.9万円(消費税込) |
支払総額413.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | ピックアップトラック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 25km | カラー | ホワイトダイヤモンド |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 499.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.2万円(消費税込) |
支払総額515.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | ピックアップトラック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 19km | カラー | ホワイトダイヤモンド |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 509.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額521.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | ピックアップトラック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 20km | カラー | ホワイトダイヤモンド |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 519.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.1万円(消費税込) |
支払総額532万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | ピックアップトラック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.8万km | カラー | オキサイドブロンズメタリック |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | コラムAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 439.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額453万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店