| 年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.8万km | カラー | コメットグリーンパールメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 65.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額74.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.7万km | カラー | パールホワイトIII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 65.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額75万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.5万km | カラー | パープル |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 65.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.4万円(消費税込) |
支払総額76.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.4万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 65.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額74.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.2万km | カラー | スノーパールホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 65.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額77.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
| 年式 | 平成23年 | タイプ | ワゴン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.4万km | カラー | ホライゾンターコイズパール |
| 排気量 | 1300cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 65.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.4万円(消費税込) |
支払総額78.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成21年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.3万km | カラー | プレミアムブラキッシュパール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 65.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.9万円(消費税込) |
支払総額82.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成21年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.7万km | カラー | ダイヤモンドシルバーメタリック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 65.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.1万円(消費税込) |
支払総額84万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.7万km | カラー | ブルー |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 65.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.7万円(消費税込) |
支払総額76.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.7万km | カラー | プレミアムホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 65.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.6万円(消費税込) |
支払総額75.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.0万km | カラー | パールホワイトIII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 65.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額74.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.3万km | カラー | ラディアントエボニーマイカ |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 65.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.9万円(消費税込) |
支払総額79.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.3万km | カラー | ダークグレーメタリック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 65.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.0万円(消費税込) |
支払総額82.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.7万km | カラー | クリスタルホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 66.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.0万円(消費税込) |
支払総額86.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.9万km | カラー | ルミナスイエロー |
| 排気量 | 1300cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 67.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.4万円(消費税込) |
支払総額85.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.4万km | カラー | クリスタルホワイトパールマイカ |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 67.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.3万円(消費税込) |
支払総額86.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.0万km | カラー | サテンホワイトパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 67.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.3万円(消費税込) |
支払総額86.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.2万km | カラー | グレー |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 67.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.6万円(消費税込) |
支払総額84.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.3万km | カラー | シルバー |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 68.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.3万円(消費税込) |
支払総額86.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.0万km | カラー | プレミアムパールホワイトII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 68.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.5万円(消費税込) |
支払総額79.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 9.3万km | カラー | クリスタルブラックパール |
| 排気量 | 1300cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.1万円(消費税込) |
支払総額82万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.0万km | カラー | サテンホワイトパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.0万円(消費税込) |
支払総額85.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.7万km | カラー | ホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.4万円(消費税込) |
支払総額80.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.9万km | カラー | シルバーメタリック |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.6万円(消費税込) |
支払総額86.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店