| 年式 | 平成24年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.5万km | カラー | サテンホワイトパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.2万円(消費税込) |
支払総額97.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | クーペ |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.2万km | カラー | サテンホワイトパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.4万円(消費税込) |
支払総額167.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.4万km | カラー | ブラックマイカメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 33.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額43.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.5万km | カラー | グレーメタリック |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.4万円(消費税込) |
支払総額54.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.1万km | カラー | クリスタルブラックパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 55.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額69.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.7万km | カラー | ライムホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額71.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.2万km | カラー | ヴェネチアンレッドパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.5万円(消費税込) |
支払総額86.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 8.6万km | カラー | ブライトシルバーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.0万円(消費税込) |
支払総額47.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.8万km | カラー | グレーメタリック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.3万円(消費税込) |
支払総額136.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.2万km | カラー | ブラックマイカ |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 35.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.3万円(消費税込) |
支払総額53.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.4万km | カラー | ブラックマイカメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 55.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額67.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.4万km | カラー | ブレードシルバーM |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.0万円(消費税込) |
支払総額116.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.2万km | カラー | ホワイトオーキッドパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.4万円(消費税込) |
支払総額118.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.8万km | カラー | レッド |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額51.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.3万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額60万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.2万km | カラー | アーバンブラウンパールメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額51.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.7万km | カラー | ブラックマイカ |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.7万円(消費税込) |
支払総額56.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.6万km | カラー | ミストブルーマイカメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | コラムAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額58.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.9万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.4万円(消費税込) |
支払総額60.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.6万km | カラー | シトラスマイカメタリック |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.7万円(消費税込) |
支払総額66.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.8万km | カラー | ベージュ |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.2万円(消費税込) |
支払総額67.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.7万km | カラー | アイスシルバーメタリック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.0万円(消費税込) |
支払総額67.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.5万km | カラー | プレミアムゴールドパープルパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 63.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.7万円(消費税込) |
支払総額74.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.5万km | カラー | グレー |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額94.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店