年式 | 平成26年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.3万K | カラー | ラベンダー |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額51.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
年式 | 平成26年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.4万K | カラー | ワインM |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 29.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.4万円(消費税込) |
支払総額46.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 9.3万K | カラー | ブリリアントホワイトパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | コラムAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 25.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.3万円(消費税込) |
支払総額43.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万K | カラー | ブラウンM |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額81.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 平成26年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.8万K | カラー | ブルー |
排気量 | 1300cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 55.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.9万円(消費税込) |
支払総額71.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
年式 | 平成25年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.9万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.0万円(消費税込) |
支払総額159.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.1万K | カラー | ホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 65.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額79.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 平成25年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万K | カラー | ブラック |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額143.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成25年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.6万K | カラー | アイスシルバーメタリック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額74万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.5万K | カラー | プレミアムディープモカパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額81.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万K | カラー | ブラックM |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 55.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額64.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 平成25年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.0万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2400cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.7万円(消費税込) |
支払総額139.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 平成25年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.7万K | カラー | サテンホワイトパール |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額94.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成25年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 10.1万K | カラー | ブラック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額83.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 平成25年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 9.4万K | カラー | ガンM |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.3万円(消費税込) |
支払総額53.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 平成25年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.4万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 3500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.8万円(消費税込) |
支払総額285.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成25年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.5万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.3万円(消費税込) |
支払総額118.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.8万K | カラー | ブルーM |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額59万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成25年 | タイプ | クーペ・スポーツ・スペシャリティ |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.5万K | カラー | ブルー |
排気量 | 2000cc | MT/AT | MT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額163.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成25年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.7万K | カラー | ホワイトオーキッドパール |
排気量 | 2400cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.2万円(消費税込) |
支払総額175.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万K | カラー | プレミアムホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額119万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成25年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.7万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額114万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 平成25年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.8万K | カラー | ディープシーブルーパール |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.0万円(消費税込) |
支払総額109.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
年式 | 平成25年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.9万K | カラー | プレミアムホワイトパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT7速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.6万円(消費税込) |
支払総額106.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店