年式 | 平成26年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.8万K | カラー | ブルー |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 93.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.8万円(消費税込) |
支払総額108.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
年式 | 令和2年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.8万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 105.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額119万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.8万K | カラー | ムーンライトバイオレットパールメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.8万円(消費税込) |
支払総額122.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.9万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.7万円(消費税込) |
支払総額90.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 平成30後 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.9万K | カラー | スパークリングブラックパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額244万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.9万K | カラー | ホワイトオーキッドパール |
排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.2万円(消費税込) |
支払総額195.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 令和3後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.9万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 359.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額374.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.9万K | カラー | プレミアムホワイトパールII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 115.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.4万円(消費税込) |
支払総額128.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 平成31年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.9万K | カラー | ベージュホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額178.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
年式 | 平成28年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.9万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.9万円(消費税込) |
支払総額223.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.9万K | カラー | フィズブルーパールメタリック/スペリアホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額71.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
年式 | 令和1後 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.0万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額224.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 令和1年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.0万K | カラー | シャイニングホワイトパール |
排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.3万円(消費税込) |
支払総額184.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 平成22年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.0万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.3万円(消費税込) |
支払総額94.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
年式 | 平成24年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.0万K | カラー | ホワイトパール |
排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.9万円(消費税込) |
支払総額103.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.0万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 275.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.2万円(消費税込) |
支払総額291.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 平成25年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.0万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2400cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.7万円(消費税込) |
支払総額139.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 平成30年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.0万K | カラー | ソニッククォーツ |
排気量 | 3500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 375.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.6万円(消費税込) |
支払総額391.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成27年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.0万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 63.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額72.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.0万K | カラー | プレミアムヴィーナスブラックパール |
排気量 | 2400cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.9万円(消費税込) |
支払総額189.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 平成23年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.0万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 55.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.7万円(消費税込) |
支払総額69.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成20年 | タイプ | オープン・カブリオレ・コンバーチブル |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.0万K | カラー | DCダークレッドマイカ |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額99.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.0万K | カラー | ブラックマイカメタリック+デザインフィルムトップ |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.7万円(消費税込) |
支払総額89.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 平成26後 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.0万K | カラー | ブラック |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.9万円(消費税込) |
支払総額97.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店