年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.1万K | カラー | クリスタルブラックパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額443.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.4万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 399.9万円(消費税込) | 諸費用 | 22.4万円(消費税込) |
支払総額422.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.5万K | カラー | プリズムホワイト |
排気量 | 1400cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 379.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額393.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.1万K | カラー | ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額109.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.8万K | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 125.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額135.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6K | カラー | ホワイトパール/ブラックマイカ |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額211万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4K | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 183.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額194.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.0万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 399.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.6万円(消費税込) |
支払総額416.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.8万K | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 125.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額135.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.4万K | カラー | ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額139.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5K | カラー | タフカーキパールメタリックII |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 265.9万円(消費税込) | 諸費用 | 22.1万円(消費税込) |
支払総額288万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 7K | カラー | ホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 359.9万円(消費税込) | 諸費用 | 29.6万円(消費税込) |
支払総額389.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6K | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | コラムAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 185.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額197.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5K | カラー | オフビートカーキメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 185.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額197.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 8K | カラー | プリズムホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 359.9万円(消費税込) | 諸費用 | 29.2万円(消費税込) |
支払総額389.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 令和7年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5K | カラー | エモーショナルレッドIII/ブラック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 729.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.2万円(消費税込) |
支払総額745.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 7K | カラー | アティチュードブラックマイカ |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 499.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.6万円(消費税込) |
支払総額515.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 6K | カラー | アティチュードブラックマイカ |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 459.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額474.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 20K | カラー | プリズムホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 369.9万円(消費税込) | 諸費用 | 27.9万円(消費税込) |
支払総額397.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5K | カラー | シフォンアイボリーメタリック/ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 235.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.8万円(消費税込) |
支払総額247.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 20K | カラー | ピュアホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.5万円(消費税込) |
支払総額232.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6K | カラー | シャイニングホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額210.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5K | カラー | シャイニングホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 185.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額197.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5K | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 185.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額197.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店