年式 | 平成25年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.4万K | カラー | シルバーメタリック |
排気量 | 2400cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 21.2万円(消費税込) |
支払総額141.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成28年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.4万K | カラー | ワイン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.6万円(消費税込) |
支払総額93.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
年式 | 令和5年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.4万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.8万円(消費税込) |
支払総額156.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成26年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.4万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1600cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額143.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 平成30年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.4万K | カラー | クリスタルブラックパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.4万円(消費税込) |
支払総額157.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 平成30後 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.4万K | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額111.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.4万K | カラー | クリスタルブラックパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 339.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.4万円(消費税込) |
支払総額359.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.4万K | カラー | ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額88.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成23年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.4万K | カラー | アーバンブラウンPM |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 33.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額42.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成27年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.4万K | カラー | ミッドナイトブルービームメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.7万円(消費税込) |
支払総額112.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.4万K | カラー | スムースグレーマイカメタリック×プラムブラウンクリスタルマイ |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額111.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 令和2年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.4万K | カラー | グレーメタリック |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 235.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.3万円(消費税込) |
支払総額252.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.4万K | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.7万円(消費税込) |
支払総額292.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.4万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 479.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.5万円(消費税込) |
支払総額495.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.4万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.8万円(消費税込) |
支払総額72.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
年式 | 令和3年 | タイプ | キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.3万K | カラー | スパークリングブラックパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2800cc(D) | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 405.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.3万円(消費税込) |
支払総額419.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.3万K | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額131.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 平成19年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.3万K | カラー | プラチナグレーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 29.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.3万円(消費税込) |
支払総額39.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.3万K | カラー | ホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額91.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成20年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.3万K | カラー | プレミアムホワイトパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.0万円(消費税込) |
支払総額62.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 令和3年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.3万K | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額158.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.3万K | カラー | ホワイトオーキッドパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.7万円(消費税込) |
支払総額176.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 平成24年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.3万K | カラー | プレミアムホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額68.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 平成28年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.3万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.4万円(消費税込) |
支払総額197.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店