年式 | 平成28年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.0万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 255.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.8万円(消費税込) |
支払総額274.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 289.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.1万円(消費税込) |
支払総額309万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成27年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 11.0万K | カラー | シルキーシルバーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT5速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 23.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額32.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
年式 | 平成27年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 9.4万K | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 55.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額67万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 平成27年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万K | カラー | クールシルバーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額78.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成27年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額91.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成27年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.3万K | カラー | ブリリアントスポーティブルーメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT7速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.6万円(消費税込) |
支払総額92.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成27年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.7万K | カラー | アーバンブラウンパールメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 85.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額95万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成27年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.5万K | カラー | クールカーキパールメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額99.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 平成27年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | プレミアムベルベットパープルパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額111.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
年式 | 平成27年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.6万K | カラー | ヴェネチアンレッドパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額113.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成27年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.7万K | カラー | アルミニウムメタリック |
排気量 | 1500cc(D) | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.8万円(消費税込) |
支払総額116.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.7万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2400cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額173.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成27年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.0万K | カラー | ホワイトノーヴァガラスフレーク |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.3万円(消費税込) |
支払総額193.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成27年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.0万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額213.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.4万K | カラー | ライトブルー |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額51.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万K | カラー | エアブルーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額69.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.4万K | カラー | プレミアムパープルP |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額79.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額81.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.9万K | カラー | グレー |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額89万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 平成26年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.5万K | カラー | ディープアメジストマイカメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.8万円(消費税込) |
支払総額105.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成26年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 9.6万K | カラー | ブラック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT7速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 95.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.6万円(消費税込) |
支払総額108.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
年式 | 平成26年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万K | カラー | クリスタルホワイトパール |
排気量 | 1600cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.4万円(消費税込) |
支払総額168.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 平成26年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.7万K | カラー | ダークブラウンメタリック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.3万円(消費税込) |
支払総額194.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店