年式 | 令和7年 | タイプ | ピックアップトラック |
---|---|---|---|
走行距離 | 16K | カラー | グラファイトグレーメタリック |
排気量 | 2400cc(D) | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 499.9万円(消費税込) | 諸費用 | 29.5万円(消費税込) |
支払総額529.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 16K | カラー | クリスタルブラックパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.9万円(消費税込) |
支払総額348.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 17K | カラー | ピュアホワイトパール/ブラックツートンルーフ |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 205.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額215.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 18K | カラー | グリーンII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.7万円(消費税込) |
支払総額244.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 18K | カラー | プリズムホワイト3コートパール |
排気量 | 1400cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 449.9万円(消費税込) | 諸費用 | 23.0万円(消費税込) |
支払総額472.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 18K | カラー | グリーン |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 235.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.8万円(消費税込) |
支払総額247.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
年式 | 令和7年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 19K | カラー | ピュアホワイトパール/スーパーブラック 2トーン |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 349.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.1万円(消費税込) |
支払総額366万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 19K | カラー | プリズムホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 309.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.6万円(消費税込) |
支払総額325.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 令和7年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 19K | カラー | クリスタルブラックパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 215.9万円(消費税込) | 諸費用 | 23.1万円(消費税込) |
支払総額239万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 20K | カラー | オレンジII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.0万円(消費税込) |
支払総額181.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
年式 | 令和7後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 20K | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 519.9万円(消費税込) | 諸費用 | 22.7万円(消費税込) |
支払総額542.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和7年 | タイプ | ピックアップトラック |
---|---|---|---|
走行距離 | 20K | カラー | ホワイトダイヤモンド |
排気量 | 2400cc(D) | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 509.9万円(消費税込) | 諸費用 | 27.9万円(消費税込) |
支払総額537.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 令和7年 | タイプ | ボンネットバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 20K | カラー | ホワイトII |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.6万円(消費税込) |
支払総額214.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 20K | カラー | ホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 115.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額125.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 20K | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額254.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 20K | カラー | ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額241.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 令和7年 | タイプ | ピックアップトラック |
---|---|---|---|
走行距離 | 21K | カラー | ホワイトダイヤモンド |
排気量 | 2400cc(D) | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 509.9万円(消費税込) | 諸費用 | 28.9万円(消費税込) |
支払総額538.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 21K | カラー | ホワイトダイヤモンド |
排気量 | 2200cc(D) | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 439.9万円(消費税込) | 諸費用 | 29.1万円(消費税込) |
支払総額469万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 令和7年 | タイプ | オープン・カブリオレ・コンバーチブル |
---|---|---|---|
走行距離 | 21K | カラー | スノーフレイクホワイトパールマイカ |
排気量 | 1500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.5万円(消費税込) |
支払総額349.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | ピックアップトラック |
---|---|---|---|
走行距離 | 21K | カラー | グラファイトグレーメタリック |
排気量 | 2400cc(D) | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 509.9万円(消費税込) | 諸費用 | 29.5万円(消費税込) |
支払総額539.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 令和7年 | タイプ | クーペ・スポーツ・スペシャリティ |
---|---|---|---|
走行距離 | 22K | カラー | プリズムホワイト/スーパーブラック |
排気量 | 3000cc | MT/AT | MT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 609.9万円(消費税込) | 諸費用 | 37.8万円(消費税込) |
支払総額647.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 令和7年 | タイプ | ピックアップトラック |
---|---|---|---|
走行距離 | 22K | カラー | ホワイトダイヤモンド |
排気量 | 2400cc(D) | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 509.9万円(消費税込) | 諸費用 | 29.5万円(消費税込) |
支払総額539.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和7年 | タイプ | クーペ・スポーツ・スペシャリティ |
---|---|---|---|
走行距離 | 22K | カラー | ステルスグレー/スーパーブラック |
排気量 | 3000cc | MT/AT | MT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 599.9万円(消費税込) | 諸費用 | 36.9万円(消費税込) |
支払総額636.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 23K | カラー | ベージュ |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.7万円(消費税込) |
支払総額189.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店