| 年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.8万km | カラー | クリスタルホワイトパール |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 359.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.9万円(消費税込) |
支払総額378.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.4万km | カラー | ブラックM |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 319.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.3万円(消費税込) |
支払総額334.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.7万km | カラー | スターリングシルバーメタリック |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額284万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 平成31年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.0万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2700cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 359.9万円(消費税込) | 諸費用 | 21.1万円(消費税込) |
支払総額381万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.1万km | カラー | プラチナホワイトパール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | AT7速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 185.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額199.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.3万km | カラー | パール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | AT7速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.9万円(消費税込) |
支払総額195.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.7万km | カラー | センシュアルレッドマイカ |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額283.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.2万km | カラー | ベージュ |
| 排気量 | 4000cc | MT/AT | AT5速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 419.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額431.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 61km | カラー | ブラックM |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 319.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.7万円(消費税込) |
支払総額334.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
| 年式 | 平成21年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.6万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.2万円(消費税込) |
支払総額114.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 平成31年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.9万km | カラー | プラチナムシルバーメタリック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額253.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.2万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 2700cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 419.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.2万円(消費税込) |
支払総額435.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
| 年式 | 平成18年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 10.1万km | カラー | クールホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 3500cc | MT/AT | AT5速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.0万円(消費税込) |
支払総額95.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.0万km | カラー | ブラックマイカ |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.8万円(消費税込) |
支払総額282.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | グレー |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 379.9万円(消費税込) | 諸費用 | 21.2万円(消費税込) |
支払総額401.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.8万km | カラー | クリスタルブラックシリカ |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.9万円(消費税込) |
支払総額196.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.3万km | カラー | プレシャスブラックパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 339.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額354万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.6万km | カラー | ホワイトノーヴァガラスフレーク |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 359.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額371.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.3万km | カラー | ホワイトダイヤモンド |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 389.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.2万円(消費税込) |
支払総額406.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.0万km | カラー | ソウルレッドクリスタルメタリック |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.0万円(消費税込) |
支払総額262.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.0万km | カラー | シャイニングホワイトパール |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.8万円(消費税込) |
支払総額241.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.8万km | カラー | レーザーブルークリスタルシャイン |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.6万円(消費税込) |
支払総額194.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.8万km | カラー | ブリリアントホワイトパール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 369.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.0万円(消費税込) |
支払総額383.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.5万km | カラー | 紺 |
| 排気量 | 2200cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.5万円(消費税込) |
支払総額279.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店