年式 | 平成30年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万km | カラー | ダイヤモンドブラックP |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.5万円(消費税込) |
支払総額217.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 平成30年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万km | カラー | ダイヤモンドブラックパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.1万円(消費税込) |
支払総額238万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成30年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万km | カラー | ブリリアントホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.9万円(消費税込) |
支払総額242.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 平成30年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万km | カラー | クリスタルブラックシリカ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 225.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.9万円(消費税込) |
支払総額243.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 平成30年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.0万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.3万円(消費税込) |
支払総額258.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成30年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.8万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 245.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.0万円(消費税込) |
支払総額263.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成30年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.0万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.0万円(消費税込) |
支払総額273.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成29年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.6万km | カラー | ダイヤモンドブラックパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.4万円(消費税込) |
支払総額168.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 平成29年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.8万km | カラー | クールグレーカーキ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.9万円(消費税込) |
支払総額177.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 平成29年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万km | カラー | ブリリアントホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.6万円(消費税込) |
支払総額193.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 平成29年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.5万km | カラー | ブリリアントホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 195.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.3万円(消費税込) |
支払総額212.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 平成29年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.3万km | カラー | ブリリアントシルバーM |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額223.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 平成29年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.7万km | カラー | アルピン・ホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.3万円(消費税込) |
支払総額224.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.6万円(消費税込) |
支払総額253.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成29年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.7万km | カラー | ブラックM |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.9万円(消費税込) |
支払総額253.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 平成29年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.4万km | カラー | スパークリングブラックパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.9万円(消費税込) |
支払総額267.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.3万円(消費税込) |
支払総額283.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.0万円(消費税込) |
支払総額283.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.8万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 299.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額313.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 平成29年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.7万km | カラー | ヒートブルーコントラストレイヤリング |
排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 349.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.3万円(消費税込) |
支払総額368.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成28年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.0万km | カラー | ソウルレッドプレミアムメタリック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.4万円(消費税込) |
支払総額134.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成28年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万km | カラー | シルバー |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.2万円(消費税込) |
支払総額138.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
年式 | 平成28年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.3万km | カラー | クリスタルブラックシリカ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.1万円(消費税込) |
支払総額148万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成28年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万km | カラー | クリスタルホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 135.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.1万円(消費税込) |
支払総額153万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店