年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.7万km | カラー | スマートブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額71.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成25年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万km | カラー | アイスシルバーメタリック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.6万円(消費税込) |
支払総額138.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
年式 | 平成25年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.9万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.0万円(消費税込) |
支払総額149.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成25年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.2万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.8万円(消費税込) |
支払総額282.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.2万km | カラー | ピンク |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 35.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額44.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.3万km | カラー | スノーパールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 43.9万円(消費税込) | 諸費用 | 7.9万円(消費税込) |
支払総額51.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
年式 | 平成25年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.3万km | カラー | クリスタルパールホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | AT5速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.8万円(消費税込) |
支払総額67.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.4万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 63.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.9万円(消費税込) |
支払総額73.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万km | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額78.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成25年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 9.1万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額63万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.8万km | カラー | ミステリアスバイオレットパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 53.9万円(消費税込) | 諸費用 | 7.6万円(消費税込) |
支払総額61.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.2万km | カラー | プレミアムホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額78.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成25年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万km | カラー | ライムホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.8万円(消費税込) |
支払総額81.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 115.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額124.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 平成25年 | タイプ | クーペ |
---|---|---|---|
走行距離 | 13.2万km | カラー | サテンホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | MT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.9万円(消費税込) |
支払総額125.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
年式 | 平成25年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.2万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.4万円(消費税込) |
支払総額142.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 平成25年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.7万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.6万円(消費税込) |
支払総額227.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.2万km | カラー | アーバンブラウンパールメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 45.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額54.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.0万km | カラー | ナイトホークブラックパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額78.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成25年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万km | カラー | クリスタルブラックパール |
排気量 | 1300cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.9万円(消費税込) |
支払総額62.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万km | カラー | アーバンブラウンパールメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 53.9万円(消費税込) | 諸費用 | 7.9万円(消費税込) |
支払総額61.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.2万km | カラー | プレミアムホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額71.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 平成25年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.4万km | カラー | クリスタルブラックシリカ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 135.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.5万円(消費税込) |
支払総額148.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
年式 | 平成25年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.3万km | カラー | ダークメタルグレーM |
排気量 | 1200cc | MT/AT | コラムAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.5万円(消費税込) |
支払総額56.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店