| 年式 | 平成23年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.3万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.5万円(消費税込) |
支払総額90.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
| 年式 | 平成22年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.7万km | カラー | マルーンブラウンパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 26.3万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額34.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 平成22年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.0万km | カラー | コットンアイボリー |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 25.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額36.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 平成22年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.5万km | カラー | バタフライバイオレットメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額58.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
| 年式 | 平成21年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.8万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 33.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額45.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 平成21年 | タイプ | オープンカー |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 9.9万km | カラー | ブラウン |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.4万円(消費税込) |
支払総額80.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 平成17年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.0万km | カラー | ルージュレッドクリスタルメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 38万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額47.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
| 年式 | 平成15年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.3万km | カラー | シャイニーシルバーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | コラムAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 19.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.3万円(消費税込) |
支払総額30.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.7万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | ASK万円(消費税込) | 諸費用 | ー万円(消費税込) |
支払総額ー万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.5万km | カラー | シルバー |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | ASK万円(消費税込) | 諸費用 | ー万円(消費税込) |
支払総額ー万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | 軽トラック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.8万km | カラー | シルバー |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT3速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | ASK万円(消費税込) | 諸費用 | ー万円(消費税込) |
支払総額ー万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.8万km | カラー | グリーン |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | ASK万円(消費税込) | 諸費用 | ー万円(消費税込) |
支払総額ー万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.0万km | カラー | アーバンブラウンパールメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | ASK万円(消費税込) | 諸費用 | ー万円(消費税込) |
支払総額ー万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.7万km | カラー | プレミアムゴールドパープルパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | ASK万円(消費税込) | 諸費用 | ー万円(消費税込) |
支払総額ー万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.7万km | カラー | シルバー |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | ASK万円(消費税込) | 諸費用 | ー万円(消費税込) |
支払総額ー万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店