年式 | 平成22年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.7万K | カラー | プレミアムホワイトパール |
排気量 | 1300cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 29.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.5万円(消費税込) |
支払総額47.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 平成26年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.4万K | カラー | ワインM |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 29.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.4万円(消費税込) |
支払総額46.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 平成23年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.9万K | カラー | カシスピンクパールメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 29.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額41.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成24年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 10.1万K | カラー | フェニックスレッドパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 29.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額39.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成23年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 11.8万K | カラー | ミスティックレッドクリスタルメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | コラムAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 25.9万円(消費税込) | 諸費用 | 7.8万円(消費税込) |
支払総額33.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 平成22年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.1万K | カラー | シルキーシルバーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 25.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.8万円(消費税込) |
支払総額35.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 平成24年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.5万K | カラー | ブリリアントシルバーM |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 25.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.6万円(消費税込) |
支払総額43.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 9.3万K | カラー | ブリリアントホワイトパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | コラムAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 25.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.3万円(消費税込) |
支払総額43.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成20後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.2万K | カラー | サファイアブラックP |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 25.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.0万円(消費税込) |
支払総額39.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成24年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 9.3万K | カラー | カシスピンクパールメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 22.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額34.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 平成15年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万K | カラー | シルバー |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 19.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額29.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成20年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.3万K | カラー | シャンパンメタリックオパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | コラムAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 19.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額28.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成20年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.0万K | カラー | ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 19.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額28.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
年式 | 平成21年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.8万K | カラー | グリーン |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT3速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 19.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額28.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成22年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.7万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | ASK万円(消費税込) | 諸費用 | ー万円(消費税込) |
支払総額ー万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万K | カラー | アティチュードブラックマイカ |
排気量 | 2700cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | ASK万円(消費税込) | 諸費用 | ー万円(消費税込) |
支払総額ー万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.1万K | カラー | ブラウン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | ASK万円(消費税込) | 諸費用 | ー万円(消費税込) |
支払総額ー万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成28年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.8万K | カラー | ブラック |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | ASK万円(消費税込) | 諸費用 | ー万円(消費税込) |
支払総額ー万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成25年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.3万K | カラー | クリスタルホワイトパールマイカ |
排気量 | 2200cc(D) | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | ASK万円(消費税込) | 諸費用 | ー万円(消費税込) |
支払総額ー万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成22年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.3万K | カラー | クリアウォーターブルーメタリック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | AT5速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | ASK万円(消費税込) | 諸費用 | ー万円(消費税込) |
支払総額ー万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.2万K | カラー | ダイヤモンドブラックP |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | ASK万円(消費税込) | 諸費用 | ー万円(消費税込) |
支払総額ー万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.4万K | カラー | ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | ASK万円(消費税込) | 諸費用 | ー万円(消費税込) |
支払総額ー万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 令和3年 | タイプ | キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2700cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | ASK万円(消費税込) | 諸費用 | ー万円(消費税込) |
支払総額ー万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成30年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | MT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | ASK万円(消費税込) | 諸費用 | ー万円(消費税込) |
支払総額ー万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店