| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6km | カラー | ミディアムグレー |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.9万円(消費税込) |
支払総額249.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 10km | カラー | グリーン |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額250万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6km | カラー | グリーン |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額250.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | グレー |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.3万円(消費税込) |
支払総額250.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 233.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.3万円(消費税込) |
支払総額251.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 10km | カラー | グリーン |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 243.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額253.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7km | カラー | ブリスクブルーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額259.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.8万km | カラー | シルキーシルバーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 125.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.5万円(消費税込) |
支払総額134.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.8万km | カラー | シルキーシルバーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 125.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額134.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.4万km | カラー | シルキーシルバーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 125.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額134.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.9万km | カラー | シルキーシルバーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 125.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額134.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.7万km | カラー | シルキーシルバーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 125.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額135万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.0万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 125.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額135.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.1万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 125.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額135.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.0万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 125.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額135.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.7万km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.4万円(消費税込) |
支払総額138.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.2万km | カラー | スペリアホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額138.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.5万km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額139.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.5万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額139.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.6万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額139.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.9万km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額139.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.5万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.3万円(消費税込) |
支払総額139.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.6万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.3万円(消費税込) |
支払総額139.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.7万km | カラー | ブラックM |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.3万円(消費税込) |
支払総額139.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店