年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5km | カラー | クールカーキパールメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 155.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額166.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5km | カラー | クールカーキパールメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 155.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.7万円(消費税込) |
支払総額166.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5km | カラー | クールカーキパールメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 155.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.7万円(消費税込) |
支払総額166.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6km | カラー | レイクブルーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 175.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.9万円(消費税込) |
支払総額186.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6km | カラー | レイクブルーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 185.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.8万円(消費税込) |
支払総額196.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5km | カラー | シャイニングホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 185.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額197.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5km | カラー | オフビートカーキメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 185.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額197.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6km | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | コラムAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 185.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額197.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 10km | カラー | スムースグレーマイカメタリック/シャイニングホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 195.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.9万円(消費税込) |
支払総額206.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 10km | カラー | サンドベージュメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 195.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額206.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6km | カラー | オフビートカーキメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額211.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 12km | カラー | オフビートカーキメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額211.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6km | カラー | シャイニングホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 205.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額216.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 7km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.1万円(消費税込) |
支払総額222万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 8km | カラー | ソフトベージュメタリックII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.1万円(消費税込) |
支払総額222万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4km | カラー | ソフトベージュメタリックII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.2万円(消費税込) |
支払総額222.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 7km | カラー | グリーン |
排気量 | 660cc | MT/AT | コラムAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.2万円(消費税込) |
支払総額222.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6km | カラー | グリーン |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.8万円(消費税込) |
支払総額229.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5km | カラー | ミディアムグレー |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額231.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4km | カラー | グリーン |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額231.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5km | カラー | ピュアホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額232.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 11km | カラー | フィヨルドミストパール/ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 225.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.5万円(消費税込) |
支払総額241.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5km | カラー | ミディアムグレー |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額241.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3km | カラー | シフォンアイボリーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額243万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店