| 年式 | 令和8年 | タイプ | ピックアップトラック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 20km | カラー | ホワイトダイヤモンド |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 529.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額544万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | ピックアップトラック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 22km | カラー | ホワイトダイヤモンド |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 529.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.2万円(消費税込) |
支払総額544.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | ピックアップトラック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 20km | カラー | ホワイトダイヤモンド |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 529.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.8万円(消費税込) |
支払総額544.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | ピックアップトラック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 33km | カラー | ホワイトダイヤモンド |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 529.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.6万円(消費税込) |
支払総額545.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | ピックアップトラック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 21km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 529.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.9万円(消費税込) |
支払総額545.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 川越インター店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | クーペ |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.8万km | カラー | ギャラクシーパープル・パール |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 479.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額494万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.4万km | カラー | ホワイトダイヤモンド/ブラックマイカ |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 499.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額514万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | クーペ |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.9万km | カラー | パール |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | MT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 349.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額364.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | クーペ |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.3万km | カラー | クリスタルホワイトパール |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | MT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 359.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額374.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.9万km | カラー | ソニッククォーツ |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 695.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.9万円(消費税込) |
支払総額709.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | クーペ |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.7万km | カラー | クリスタルホワイトパール |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | MT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 349.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.4万円(消費税込) |
支払総額366.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.3万km | カラー | プレシャスホワイトパール |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 469.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.4万円(消費税込) |
支払総額487.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.0万km | カラー | プレシャスホワイトパール |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 509.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.9万円(消費税込) |
支払総額526.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.1万km | カラー | ホワイトノーヴァガラスフレーク |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | AT8速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 709.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額723.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.6万km | カラー | グラファイトブラックガラスフレーク |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 719.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.0万円(消費税込) |
支払総額734.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | クーペ |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.1万km | カラー | WRブルーパール |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | MT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額294万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.3万km | カラー | WRブルーパール |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 349.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.3万円(消費税込) |
支払総額369.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.2万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 359.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額374万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.8万km | カラー | ブラックダイヤモンド |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 369.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額383.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | ピックアップトラック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.9万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.3万円(消費税込) |
支払総額449.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | ピックアップトラック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.2万km | カラー | スーパーホワイトII |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 469.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額481.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.8万km | カラー | プレシャスホワイトパール |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 499.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.2万円(消費税込) |
支払総額514.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.2万km | カラー | ブラックマイカ |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.1万円(消費税込) |
支払総額248万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.3万km | カラー | ホワイトダイヤモンド |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.7万円(消費税込) |
支払総額266.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店