年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.7万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 409.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.1万円(消費税込) |
支払総額430万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成24年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.7万K | カラー | ブルー |
排気量 | 2200cc(D) | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.5万円(消費税込) |
支払総額109.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 令和1年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.7万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 289.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額304.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.7万K | カラー | ツールグリーンパールメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額111.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成21年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.7万K | カラー | ライトブルー |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.1万円(消費税込) |
支払総額52万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 平成22年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.7万K | カラー | プレミアムホワイトパール |
排気量 | 1300cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 29.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.5万円(消費税込) |
支払総額47.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 令和1年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.7万K | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額129.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成30後 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.7万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2800cc(D) | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 399.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.1万円(消費税込) |
支払総額420万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.7万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 105.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額114.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 平成21年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.7万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 85.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.3万円(消費税込) |
支払総額99.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成25年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.7万K | カラー | ホワイトオーキッドパール |
排気量 | 2400cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.2万円(消費税込) |
支払総額175.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 平成29後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.7万K | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.6万円(消費税込) |
支払総額278.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.6万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.2万円(消費税込) |
支払総額204.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.6万K | カラー | ホワイトオーキッドパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 195.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.2万円(消費税込) |
支払総額212.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和5年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.6万K | カラー | ダークブルーマイカ |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.6万円(消費税込) |
支払総額263.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.6万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.7万円(消費税込) |
支払総額93.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 令和5年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.6万K | カラー | ソウルレッドCM(ブラックキャビン) |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.6万円(消費税込) |
支払総額223.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成27年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.6万K | カラー | モカブラウンP |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額89万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成25後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.6万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2400cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.0万円(消費税込) |
支払総額145.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 平成24年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.6万K | カラー | サクラピンクメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額61.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 平成24年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.6万K | カラー | ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.6万円(消費税込) |
支払総額89.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.6万K | カラー | パール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 205.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.7万円(消費税込) |
支払総額224.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.6万K | カラー | ブラック |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.4万円(消費税込) |
支払総額184.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 令和2後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.6万K | カラー | ブリリアントホワイトパールII |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.5万円(消費税込) |
支払総額266.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店