年式 | 平成28年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.5万K | カラー | Dブラウン |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額98.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.7万K | カラー | フレンチミントパールメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 85.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額97.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.6万K | カラー | Dブラウン |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 85.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額97.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
年式 | 平成31年 | タイプ | 軽-キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万K | カラー | スペリアホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 85.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額96.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.7万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額91.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成27年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額91.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.2万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額91万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽-キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.3万K | カラー | ホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額91万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 平成27年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万K | カラー | シルキーホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額91万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万K | カラー | プレミアムホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額88.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.5万K | カラー | ホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 75.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額86.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 平成27年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.0万K | カラー | アーバンブラウンPM |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 75.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額86万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 平成27年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.6万K | カラー | プラムブラウンクリスタルマイカ |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額81.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.0万K | カラー | ブライトシルバーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額81.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額81.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | ホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額81万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万K | カラー | シフォンアイボリーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT5速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額80万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.6万K | カラー | シルバー |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額79.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.7万K | カラー | ブルーイッシュブラックパールIII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額78.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万K | カラー | イエロー |
排気量 | 660cc | MT/AT | コラムAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.5万円(消費税込) |
支払総額78.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.2万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 65.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額77.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万K | カラー | アーバンブラウンパールメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額73.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 平成22年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | ミステリアスバイオレットパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.8万円(消費税込) |
支払総額71.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
年式 | 平成24年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.1万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 55.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.3万円(消費税込) |
支払総額71.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店