年式 | 平成28年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万K | カラー | イエロー |
排気量 | 660cc | MT/AT | コラムAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 75.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.5万円(消費税込) |
支払総額84.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | ホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額81万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成24年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.2万K | カラー | グレー |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額78.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.7万K | カラー | フェスタイエロー |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 65.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額74.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.5万K | カラー | ベージュ |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額71.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.7万K | カラー | クリスタルブラックパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.9万円(消費税込) |
支払総額70.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 平成24年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万K | カラー | ミステリアスバイオレットパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額61.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 平成22年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.7万円(消費税込) |
支払総額59.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 10K | カラー | ブルーイッシュブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.7万円(消費税込) |
支払総額249.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3K | カラー | シフォンアイボリーメタリックII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 235.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) |
支払総額247.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 13K | カラー | ミディアムグレー |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.6万円(消費税込) |
支払総額239.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5K | カラー | ホワイトパールxブラックマイカ |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 225.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.9万円(消費税込) |
支払総額235.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 10K | カラー | ピュアホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.2万円(消費税込) |
支払総額232.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5K | カラー | オフブルーメタリック/ブラック 2トーン |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 203.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額214万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 9K | カラー | バーミリオンオレンジ ブラック2トーン |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額209.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 10K | カラー | オフブルーメタリックII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額201.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5K | カラー | オフブルーメタリック ブラック2トーン |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額200万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.0万K | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 183.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額195.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.7万K | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 175.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.5万円(消費税込) |
支払総額184.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成29年 | タイプ | オープン・カブリオレ・コンバーチブル |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.3万K | カラー | プレミアムスターホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額181.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 8K | カラー | グリーングレーII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額180.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.4万K | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額168.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和3年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万K | カラー | パール×ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額168.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.9万K | カラー | プレミアムホワイトパールII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 155.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額167.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店