年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6K | カラー | シャイニングホワイトパール/ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 195.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額207万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 10K | カラー | ベージュII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額210万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6K | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額210.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 10K | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.6万円(消費税込) |
支払総額210.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6K | カラー | オフブルーメタリック ブラック2トーン |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 195.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.1万円(消費税込) |
支払総額211万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6K | カラー | スチールシルバーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) |
支払総額211.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 9K | カラー | ベージュホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.1万円(消費税込) |
支払総額212万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 12K | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.8万円(消費税込) |
支払総額212.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | ボンネットバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 20K | カラー | ホワイトII |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.6万円(消費税込) |
支払総額214.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5K | カラー | スチールシルバーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.1万円(消費税込) |
支払総額215万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4K | カラー | ソフトベージュメタリック トープグレージュ |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 205.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額216万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5K | カラー | ソフトベージュメタリックII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 205.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額216万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 7K | カラー | ソフトベージュ/トープグレージュメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 205.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額216万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 81K | カラー | トープグレージュM Sベージュ2トーンルーフ |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 205.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額216万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4K | カラー | ソフトベージュメタリック/トープグレージュI |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 205.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額216.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 8K | カラー | サンドベージュメタリック/ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 205.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.4万円(消費税込) |
支払総額216.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 117K | カラー | グレー |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 205.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額220.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 42K | カラー | ブラックマイカメタリック × サンドベージュメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額221.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6K | カラー | フォレストカーキメタリック/ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.0万円(消費税込) |
支払総額221.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 9K | カラー | フォレストカーキメタリック/ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.0万円(消費税込) |
支払総額221.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6K | カラー | アッシュグリーンメタリック×ブラックマイカ |
排気量 | 660cc | MT/AT | コラムAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.8万円(消費税込) |
支払総額225.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6K | カラー | グリーン |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.8万円(消費税込) |
支払総額225.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6K | カラー | フィヨルドミスト・パール/ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 215.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.1万円(消費税込) |
支払総額231万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4K | カラー | クールカーキパールメタリック/ガンメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額231.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店