年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5km | カラー | ミディアムグレー |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額231.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 令和7年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.1万km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額443.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5km | カラー | シフォンアイボリーM |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 155.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額166万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5km | カラー | フォレストカーキメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額181万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 10km | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額199万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6km | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.6万円(消費税込) |
支払総額202.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6km | カラー | オフブルーメタリック ブラック2トーン |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.6万円(消費税込) |
支払総額205.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 9km | カラー | フォレストカーキメタリック/ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 198.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.0万円(消費税込) |
支払総額210.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 10km | カラー | シフォンアイボリーM/ソフトベージュツートン |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 205.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額216万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 8km | カラー | スイートグレーパール/ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.0万円(消費税込) |
支払総額224.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 125km | カラー | プラチナホワイト・パール/ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.7万円(消費税込) |
支払総額232.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 10km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額194万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6km | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額211万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.8万円(消費税込) |
支払総額211.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 20km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.7万円(消費税込) |
支払総額230.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和7年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4km | カラー | シャイニングホワイトパール |
排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 289.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.3万円(消費税込) |
支払総額306.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6km | カラー | オフビートカーキメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 185.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.9万円(消費税込) |
支払総額196.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5km | カラー | シフォンアイボリーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.7万円(消費税込) |
支払総額169.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 863km | カラー | シャイニングホワイトパール×スムースグレーマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額191.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 10km | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額201.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6km | カラー | フォレストカーキメタリック/ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 195.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.0万円(消費税込) |
支払総額207.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 10km | カラー | ミディアムグレー |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 215.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.8万円(消費税込) |
支払総額227.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和7年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.4万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 349.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.3万円(消費税込) |
支払総額364.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 令和7年 | タイプ | キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 23km | カラー | ホワイト |
排気量 | 2800cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 379.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.1万円(消費税込) |
支払総額392万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店