年式 | 令和7年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 13km | カラー | シャイニングホワイトパール |
排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 289.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.8万円(消費税込) |
支払総額306.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 339.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.8万円(消費税込) |
支払総額356.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万km | カラー | メテオロイドグレーメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 289.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.4万円(消費税込) |
支払総額305.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
年式 | 平成27年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万km | カラー | ソニッククォーツ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 265.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額279.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成27年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.5万km | カラー | スターライトブラックガラスフレーク |
排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額273.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.7万km | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額201.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.7万km | カラー | アルピン・ホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.3万円(消費税込) |
支払総額224.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成22年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.0万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 4600cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 339.9万円(消費税込) | 諸費用 | 25.5万円(消費税込) |
支払総額365.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成30年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.7万km | カラー | スノーフレイクホワイトパールマイカ |
排気量 | 2200cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.8万円(消費税込) |
支払総額198.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.9万km | カラー | ブリリアントホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.2万円(消費税込) |
支払総額252.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.5万km | カラー | マシーングレープレミアムメタリック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.8万円(消費税込) |
支払総額238.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.4万km | カラー | グラファイトブラックガラスフレーク |
排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 749.9万円(消費税込) | 諸費用 | 21.2万円(消費税込) |
支払総額771.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.7万km | カラー | マシーングレープレミアムメタリック |
排気量 | 2200cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.8万円(消費税込) |
支払総額248.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.6万km | カラー | ダークブルーマイカ |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 245.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.4万円(消費税込) |
支払総額261.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.1万km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 315.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額329.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.2万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 375.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.8万円(消費税込) |
支払総額392.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 令和6年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 24km | カラー | アークティックホワイトパール/ブラック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 299.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.0万円(消費税込) |
支払総額316.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.4万km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 509.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.0万円(消費税込) |
支払総額524.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.5万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.2万円(消費税込) |
支払総額236.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.2万km | カラー | ブラックマイカM/シャイニングホワイトP |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.3万円(消費税込) |
支払総額267.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 平成26年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.7万km | カラー | ソニッククォーツ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.0万円(消費税込) |
支払総額287.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成28年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万km | カラー | ソニッククォーツ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.1万円(消費税込) |
支払総額278万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和6年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.7万km | カラー | ソニッククォーツII |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 489.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.7万円(消費税込) |
支払総額502.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和1年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万km | カラー | ミネラルグレーメタリックIII |
排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.1万円(消費税込) |
支払総額186万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店