年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5K | カラー | ミディアムグレー |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.8万円(消費税込) |
支払総額231.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5K | カラー | ソフトベージュメタリックガンメタリック2トーンルーフ |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.2万円(消費税込) |
支払総額232.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4K | カラー | ソフトベージュメタリック/ガンメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額232.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5K | カラー | デニムブルーM ガンメタ 2トーンルーフ |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.5万円(消費税込) |
支払総額232.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6K | カラー | ナチュラルアイボリーメタリック × ブラックマイカ |
排気量 | 660cc | MT/AT | コラムAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.4万円(消費税込) |
支払総額234.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 8K | カラー | ナチュラルアイボリー×ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.4万円(消費税込) |
支払総額234.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 10K | カラー | ホワイトパール×ブラックマイカ |
排気量 | 660cc | MT/AT | コラムAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額234.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 9K | カラー | ピュアホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 225.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額237.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 9K | カラー | グレー |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 225.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額237.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 令和7年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 19K | カラー | クリスタルブラックパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 215.9万円(消費税込) | 諸費用 | 23.1万円(消費税込) |
支払総額239万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 10K | カラー | クールカーキパールメタリックII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額239万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5K | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 225.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.7万円(消費税込) |
支払総額239.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3K | カラー | ミディアムグレー |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額241.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5K | カラー | ミディアムグレー |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額241.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6K | カラー | ミディアムグレー |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.0万円(消費税込) |
支払総額241.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 125K | カラー | プラチナホワイト・パール/ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.7万円(消費税込) |
支払総額242.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 7K | カラー | ホワイトパール/ブラックマイカ |
排気量 | 660cc | MT/AT | コラムAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.4万円(消費税込) |
支払総額244.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 18K | カラー | グリーンII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.7万円(消費税込) |
支払総額244.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 7K | カラー | アッシュグリーンメタリック/ブラックマイカ |
排気量 | 660cc | MT/AT | コラムAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.9万円(消費税込) |
支払総額244.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5K | カラー | グリーンメタリック:ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | コラムAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.1万円(消費税込) |
支払総額245万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 8K | カラー | デニムブルーメタリックII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.1万円(消費税込) |
支払総額245万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 令和7年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 10K | カラー | ミネラルグレーメタリック/メロウディープレッドパール |
排気量 | 1000cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.1万円(消費税込) |
支払総額246万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 9K | カラー | ジャングルグリーン |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 235.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額247万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 11K | カラー | ジャングルグリーン |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 235.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額247.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店