| 年式 | 平成27年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.5万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.9万円(消費税込) |
支払総額196.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.5万km | カラー | ダークエメラルドマイカ |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 59.7万円(消費税込) | 諸費用 | 15.4万円(消費税込) |
支払総額75.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.5万km | カラー | パールブラック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 135.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額144.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.5万km | カラー | パールホワイトIII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 113.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.8万円(消費税込) |
支払総額125.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
| 年式 | 平成31年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.5万km | カラー | ブリリアントホワイトパールII |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額224万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
| 年式 | 平成21年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.5万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.5万円(消費税込) |
支払総額96.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.5万km | カラー | ブラックP |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 56.3万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額64.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.4万km | カラー | クエーサーグレーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 113.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額124.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.4万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 349.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.0万円(消費税込) |
支払総額366.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.4万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 240万円(消費税込) | 諸費用 | 15.6万円(消費税込) |
支払総額255.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.4万km | カラー | プレミアムスパークルブラックパール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.4万円(消費税込) |
支払総額225.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.4万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 119.4万円(消費税込) | 諸費用 | 15.6万円(消費税込) |
支払総額135万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.4万km | カラー | シャイニングホワイトパールII |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | ASK万円(消費税込) | 諸費用 | ー万円(消費税込) |
支払総額ー万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.4万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 135.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額147.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.4万km | カラー | ルナシルバーメタリック |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.9万円(消費税込) |
支払総額160.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.4万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 255.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.3万円(消費税込) |
支払総額271.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.4万km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 1600cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 140.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.0万円(消費税込) |
支払総額152.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.4万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 231万円(消費税込) | 諸費用 | 13.9万円(消費税込) |
支払総額244.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.4万km | カラー | プレミアムグラマラスブロンズパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 114.7万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額124.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.4万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 389.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額402.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.4万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 389.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.8万円(消費税込) |
支払総額402.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.4万km | カラー | スピーディーブルーメタリック |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 95.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額109.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.4万km | カラー | ブラックマイカ |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 136.4万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額149.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.4万km | カラー | プレミアムホワイトパールII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額110.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店