| 年式 | 平成30年 | タイプ | ワゴン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 10.0万km | カラー | ミッドナイトブルービームメタリック |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.2万円(消費税込) |
支払総額102.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.0万km | カラー | ファイアークォーツレッドメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額100.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.7万km | カラー | ライトニングブルーマイカII/ブラックルーフ |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額100.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.9万km | カラー | ルージュアメジストメタリック |
| 排気量 | 1300cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額101.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.2万km | カラー | コフレピンクパールメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額101.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.3万km | カラー | ネオンブルーメタリック |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) |
支払総額101.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.6万km | カラー | プレミアムディープモカ・パール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.4万円(消費税込) |
支払総額100.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.7万km | カラー | レッド |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.0万円(消費税込) |
支払総額101.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.2万km | カラー | レッド |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額100万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.5万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額100万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.5万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT5速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額100.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.2万km | カラー | パールホワイトIII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.4万円(消費税込) |
支払総額100.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.7万km | カラー | コットンアイボリー |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額101.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.4万km | カラー | ラディアントレッドPM |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.0万円(消費税込) |
支払総額104.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.4万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.0万円(消費税込) |
支払総額102.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.8万km | カラー | ホワイトオーキッドパール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.4万円(消費税込) |
支払総額106.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.6万km | カラー | スーパープラチナメタリック |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.7万円(消費税込) |
支払総額106.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成23年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.0万km | カラー | シルバーII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.5万円(消費税込) |
支払総額100.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.7万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.3万円(消費税込) |
支払総額99.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.7万km | カラー | プレミアムホワイト・パールII&ブラック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額99.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.4万km | カラー | ホワイトオーキッドパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.2万円(消費税込) |
支払総額106.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 8.1万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.4万円(消費税込) |
支払総額106.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 平成21年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.8万km | カラー | ダークバイオレットマイカメタリック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.0万円(消費税込) |
支払総額102.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.8万km | カラー | パープル |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 90万円(消費税込) | 諸費用 | 9.9万円(消費税込) |
支払総額99.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店