年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万km | カラー | スペリアホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額71.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.5万km | カラー | プレミアムディープモカパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.4万円(消費税込) |
支払総額72.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 平成25年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万km | カラー | シルバー |
排気量 | 1500cc | MT/AT | コラムAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 65.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額79万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
年式 | 平成25年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万km | カラー | クリスタルブラックシリカ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.7万円(消費税込) |
支払総額94.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成25年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.1万km | カラー | ブリリアントホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.8万円(消費税込) |
支払総額122.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成25年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.7万km | カラー | ホワイトオーキッドパール |
排気量 | 2400cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.2万円(消費税込) |
支払総額155.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 平成25年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.1万km | カラー | ホワイトオーキッドパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.6万円(消費税込) |
支払総額155.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成25年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万km | カラー | プレミアムヴィーナスブラックパール |
排気量 | 2400cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額184万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.7万km | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | コラムAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額58.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額59.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 平成25年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.4万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2400cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.5万円(消費税込) |
支払総額138.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.7万km | カラー | ミルクティーベージュメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額48.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.9万km | カラー | プレミアムホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額79.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万km | カラー | ピンクM |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額58.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万km | カラー | ホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 53.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額63.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万km | カラー | ブラックマイカ |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.4万円(消費税込) |
支払総額66.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.6万km | カラー | プレミアムパープルP |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 65.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額75.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.2万km | カラー | グラマラスモーブパール |
排気量 | 2400cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.4万円(消費税込) |
支払総額159.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万km | カラー | プレミアムヴィーナスブラックパール |
排気量 | 2400cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.7万円(消費税込) |
支払総額179.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万km | カラー | スパークリングブラックP |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.7万円(消費税込) |
支払総額77.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.8万km | カラー | パール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額99.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万km | カラー | ボルドーマイカメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.0万円(消費税込) |
支払総額122.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.2万km | カラー | プレミアムホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額78.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.9万km | カラー | クリスタルパールホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.3万円(消費税込) |
支払総額63.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店