年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.4万km | カラー | パール |
排気量 | 2400cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 899.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額911.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.4万km | カラー | クールカーキパールメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 145.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.3万円(消費税込) |
支払総額155.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.4万km | カラー | グレーM |
排気量 | 1400cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 399.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.6万円(消費税込) |
支払総額419.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.4万km | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 339.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.2万円(消費税込) |
支払総額354.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和6年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.5万km | カラー | プレシャスホワイトパール |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 719.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.3万円(消費税込) |
支払総額733.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和6年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.5万km | カラー | スーパーホワイトII |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 299.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.0万円(消費税込) |
支払総額312.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.5万km | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 359.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.5万円(消費税込) |
支払総額372.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.5万km | カラー | セラミックグリーンメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額181.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.5万km | カラー | サンドベージュメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額181万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.5万km | カラー | ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額139.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
年式 | 令和6年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.5万km | カラー | イルミナスレッドメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.9万円(消費税込) |
支払総額246.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.5万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 449.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.0万円(消費税込) |
支払総額462.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和5年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.5万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.0万円(消費税込) |
支払総額342.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.5万km | カラー | スーパーホワイトII |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 359.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.3万円(消費税込) |
支払総額374.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.5万km | カラー | ファインブルーマイカメタリック |
排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.9万円(消費税込) |
支払総額115.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.5万km | カラー | デニムブルーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 205.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額215.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.6万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 459.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額473.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.6万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 445.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.9万円(消費税込) |
支払総額459.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.6万km | カラー | サニーデイブルーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額120万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.6万km | カラー | プレシャスメタル |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 439.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.6万円(消費税込) |
支払総額456.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和6年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.6万km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 395.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額409.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.6万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額443.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和6年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.6万km | カラー | プレシャスホワイトパール |
排気量 | 3500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 989.9万円(消費税込) | 諸費用 | 23.9万円(消費税込) |
支払総額1013.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.6万km | カラー | ジャングルグリーン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.6万円(消費税込) |
支払総額263.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店