年式 | 平成29年 | タイプ | 軽-キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.8万K | カラー | ホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額91.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽-キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.4万K | カラー | ホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額91万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.8万K | カラー | ライトブルーM |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額89.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万K | カラー | コットンアイボリー |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.3万円(消費税込) |
支払総額89.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万K | カラー | クリスタルブラックパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額88.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.1万K | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 1500cc | MT/AT | コラムAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.7万円(消費税込) |
支払総額96.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和2年 | タイプ | ボンネットバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | ホワイト |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.7万円(消費税込) |
支払総額94.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成25後 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.3万K | カラー | ブリリアントシルバーM |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.7万円(消費税込) |
支払総額93.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.7万K | カラー | プラムブラウンクリスタルマイカ |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額91.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.5万K | カラー | ブラウン |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額91.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 令和1年 | タイプ | 軽-キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.2万K | カラー | ホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額91.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 平成31年 | タイプ | 軽-キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.3万K | カラー | スぺリアホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT5速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額91万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽-キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万K | カラー | ホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額91万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽-トラック |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.7万K | カラー | ホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額89.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.4万K | カラー | プレミアムダイナミックブルー・パール×ホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額88.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 令和4年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.0万K | カラー | ブライトシルバーメタリック |
排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.2万円(消費税込) |
支払総額95.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 平成31年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 9.2万K | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額88.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.0万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額91.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成27年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万K | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額91.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成28後 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.5万K | カラー | クリスタルブラックパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.8万円(消費税込) |
支払総額89.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成24年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.6万K | カラー | ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.6万円(消費税込) |
支払総額89.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.3万K | カラー | プレミアムゴールドパープルパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額88.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成28年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.4万K | カラー | ワイン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.6万円(消費税込) |
支払総額93.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
年式 | 平成24年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万K | カラー | ディープチェリーパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.7万円(消費税込) |
支払総額99.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店