年式 | 平成28年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万K | カラー | ブリティッシュグリーンパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額101.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成22年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 21.5万円(消費税込) |
支払総額111.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.3万K | カラー | ブリティッシュグリーンパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額101万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万K | カラー | プレミアムホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額101万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.4万K | カラー | コバルトブルーパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.7万円(消費税込) |
支払総額110.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.9万K | カラー | ワインM |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額101.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.1万K | カラー | アメジストブラックパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額101.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 平成27年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万K | カラー | スマートブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額101.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.1万K | カラー | シフォンアイボリーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額101.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万K | カラー | チタニウムグレーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額101.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.3万K | カラー | ブレイブカーキパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額99.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和1年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額99.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.6万K | カラー | ポリッシュドメタルメタリック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.0万円(消費税込) |
支払総額109.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成28年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.0万K | カラー | ディープクリムゾンマイカ |
排気量 | 1500cc(D) | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.5万円(消費税込) |
支払総額107.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成26年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万K | カラー | クリスタルブラックパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT7速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.5万円(消費税込) |
支払総額106.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成30年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.4万K | カラー | アバンギャルドブロンズメタリック |
排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.2万円(消費税込) |
支払総額106.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
年式 | 平成22年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.0万K | カラー | プレミアムシルバーパール |
排気量 | 2500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.8万円(消費税込) |
支払総額104.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成22年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.1万K | カラー | シルバーメタリック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.7万円(消費税込) |
支払総額104.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万K | カラー | シャイニンググレーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額101.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 平成27後 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万K | カラー | イノセントピンクパールメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額101.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成28後 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.2万K | カラー | シャイニンググレーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額101.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.8万K | カラー | スペリアホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額101.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成27年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.7万K | カラー | プレミアムブロンズパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額98.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成28後 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.8万K | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額101.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店