年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.6万K | カラー | ベージュ |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 145.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額155.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 令和5年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.6万K | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
排気量 | 1600cc | MT/AT | MT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 419.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.2万円(消費税込) |
支払総額437.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和3年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.6万K | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 319.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.8万円(消費税込) |
支払総額336.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.6万K | カラー | ブラック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 215.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.3万円(消費税込) |
支払総額232.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
年式 | 令和5年 | タイプ | キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.6万K | カラー | シルバー |
排気量 | 1600cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 215.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.9万円(消費税込) |
支払総額231.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.6万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.5万円(消費税込) |
支払総額190.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
年式 | 令和5年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.6万K | カラー | シルキーシルバーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 115.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額124.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽-キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.6万K | カラー | グリーン |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.9万円(消費税込) |
支払総額170.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
年式 | 令和4年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.6万K | カラー | ジェットブラックマイカ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.3万円(消費税込) |
支払総額253.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 令和5年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.6万K | カラー | Dグリーン |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額168.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.7万K | カラー | シルキーシルバーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 205.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額217.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.7万K | カラー | プレミアムホワイトパール×ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額169.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
年式 | 令和5年 | タイプ | 軽-キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.7万K | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額160.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.7万K | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 125.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.6万円(消費税込) |
支払総額135.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和5年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.7万K | カラー | シフォンアイボリーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額158.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.7万K | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.8万円(消費税込) |
支払総額156.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和5年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.7万K | カラー | ダークメタルグレー/ピュアブラック |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.9万円(消費税込) |
支払総額282.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.7万K | カラー | アティチュードブラックマイカ |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 409.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.3万円(消費税込) |
支払総額424.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.7万K | カラー | プレミアムベルベットパープルパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額181.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 令和3年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.7万K | カラー | サンドベージュメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額159万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.7万K | カラー | ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額139.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.7万K | カラー | ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額109万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.7万K | カラー | ブラック |
排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額224万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 令和5年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.7万K | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額199.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店