年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 459.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.3万円(消費税込) |
支払総額479.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和5年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.7万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2700cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 499.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.6万円(消費税込) |
支払総額519.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.3万K | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 699.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.3万円(消費税込) |
支払総額715.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.5万K | カラー | オフブルーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 145.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額155.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.8万K | カラー | オフブルーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 145.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.8万円(消費税込) |
支払総額155.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.2万K | カラー | ピュアホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額161万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 35K | カラー | シフォンアイボリーメタリック/ホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.5万円(消費税込) |
支払総額168.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.8万K | カラー | シフォンアイボリーメタリックII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.3万円(消費税込) |
支払総額169.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.1万K | カラー | ピュアホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額178.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.4万K | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額191.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.4万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.9万円(消費税込) |
支払総額282.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.3万K | カラー | ベージュ |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 309.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額323万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 369.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額384万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.4万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 369.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.7万円(消費税込) |
支払総額386.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.0万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 369.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.8万円(消費税込) |
支払総額388.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 令和4年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万K | カラー | プレシャスブラックパール |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 409.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.7万円(消費税込) |
支払総額428.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 令和4後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 439.9万円(消費税込) | 諸費用 | 23.6万円(消費税込) |
支払総額463.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和4年 | タイプ | キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.9万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2800cc(D) | MT/AT | コラムAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 459.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.0万円(消費税込) |
支払総額472.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 459.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.1万円(消費税込) |
支払総額477万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.5万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 459.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.1万円(消費税込) |
支払総額478万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2700cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 459.9万円(消費税込) | 諸費用 | 22.2万円(消費税込) |
支払総額482.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.0万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 489.9万円(消費税込) | 諸費用 | 24.1万円(消費税込) |
支払総額514万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 499.9万円(消費税込) | 諸費用 | 21.1万円(消費税込) |
支払総額521万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和4後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.2万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 499.9万円(消費税込) | 諸費用 | 23.6万円(消費税込) |
支払総額523.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店