年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4km | カラー | ソフトベージュメタリックII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額211.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4km | カラー | デニムブルーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額139.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽トラック |
---|---|---|---|
走行距離 | 4km | カラー | モスグレーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額161.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽トラック |
---|---|---|---|
走行距離 | 4km | カラー | モスグレーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額161.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽トラック |
---|---|---|---|
走行距離 | 4km | カラー | モスグレーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額161.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4km | カラー | クリスタルブラックパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.2万円(消費税込) |
支払総額205.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4km | カラー | メテオロイドグレーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.2万円(消費税込) |
支払総額205.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4km | カラー | ボタニカルグリーン・パール/ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 195.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.2万円(消費税込) |
支払総額210.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4km | カラー | ソフトベージュメタリック/ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.0万円(消費税込) |
支払総額211.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4km | カラー | プラチナホワイトパール/クリスタルブラックパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 225.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.4万円(消費税込) |
支払総額241.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ/ブラックマイカ |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 339.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額353.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ/ブラックマイカ |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 339.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額353.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 439.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.7万円(消費税込) |
支払総額453.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽トラック |
---|---|---|---|
走行距離 | 4km | カラー | LグリーンM |
排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 115.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.5万円(消費税込) |
支払総額126.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4km | カラー | デニムブルーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.6万円(消費税込) |
支払総額149.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4km | カラー | クールカーキパールメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 143.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.3万円(消費税込) |
支払総額154.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽トラック |
---|---|---|---|
走行距離 | 4km | カラー | クールカーキパールメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額160.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽トラック |
---|---|---|---|
走行距離 | 4km | カラー | クールカーキパールメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額161.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4km | カラー | シフォンアイボリーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額169.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4km | カラー | オフブルーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額169.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4km | カラー | ソフトベージュメタリック トープグレージュ |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 205.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額216万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4km | カラー | クールカーキパールメタリック ガンメタリック2トーンルーフ |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 215.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額226万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4km | カラー | グリーンII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 215.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.2万円(消費税込) |
支払総額228.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4km | カラー | デニムブルー×ガンメタリック2トーン |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 215.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.2万円(消費税込) |
支払総額228.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店