年式 | 令和4年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.9万K | カラー | アティチュードブラックマイカ |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.2万円(消費税込) |
支払総額196.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 令和4後 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.9万K | カラー | アティチュードブラックマイカ |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.1万円(消費税込) |
支払総額277万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 2022年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.0万K | カラー | グレイシアホワイトメタリック |
排気量 | 3000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 749.9万円(消費税込) | 諸費用 | 50.1万円(消費税込) |
支払総額800万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和3後 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.3万K | カラー | ダークメタルグレーメタリック |
排気量 | 3500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 289.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.9万円(消費税込) |
支払総額306.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 令和3年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.7万K | カラー | グラファイトブラックガラスフレーク |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 379.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額393万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
年式 | 令和3年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.8万K | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 399.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.2万円(消費税込) |
支払総額414.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和3年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万K | カラー | プレシャスホワイトパール |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 469.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.4万円(消費税込) |
支払総額484.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 令和3年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.5万K | カラー | グラファイトブラックガラスフレーク |
排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 529.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.6万円(消費税込) |
支払総額550.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.1万K | カラー | シルバーメタリック |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.1万円(消費税込) |
支払総額217万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 令和2年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.4万K | カラー | グレーメタリック |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 235.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.3万円(消費税込) |
支払総額252.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 令和2後 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 235.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.8万円(消費税込) |
支払総額252.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 令和2後 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.3万K | カラー | アティチュードブラックマイカ |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.3万円(消費税込) |
支払総額267.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和2年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.6万K | カラー | メテオフレークブラックパール |
排気量 | 3000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 369.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.8万円(消費税込) |
支払総額390.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.4万K | カラー | ブリリアントホワイトパール |
排気量 | 3000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 389.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.7万円(消費税込) |
支払総額410.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和2後 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万K | カラー | ホワイトノーヴァガラスフレーク |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 409.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.5万円(消費税込) |
支払総額425.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和1後 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.1万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.2万円(消費税込) |
支払総額196.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成31年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.9万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額213.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 令和1後 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.3万K | カラー | シルバーメタリック |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.2万円(消費税込) |
支払総額214.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 令和1年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.6万円(消費税込) |
支払総額217.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
年式 | 平成31後 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.3万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.3万円(消費税込) |
支払総額233.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和1後 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.8万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.2万円(消費税込) |
支払総額236.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和1後 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.4万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.8万円(消費税込) |
支払総額236.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 令和1後 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.5万円(消費税込) |
支払総額246.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和1後 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.8万K | カラー | アティチュードブラックマイカ |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額253.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店