| 年式 | 平成31年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.7万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.0万円(消費税込) |
支払総額446.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.4万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 309.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.9万円(消費税込) |
支払総額324.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.7万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.4万円(消費税込) |
支払総額178.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.3万km | カラー | ホワイトノーヴァガラスフレーク |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 389.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.2万円(消費税込) |
支払総額407.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.2万km | カラー | ダイヤモンドブラックP |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額84万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.7万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.3万円(消費税込) |
支払総額148.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.5万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.2万円(消費税込) |
支払総額268.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.3万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 255.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額270.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.1万km | カラー | ブリリアントシルバーメタリック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 95.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.6万円(消費税込) |
支払総額110.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.6万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.3万円(消費税込) |
支払総額204.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.6万km | カラー | シルバーM |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.0万円(消費税込) |
支払総額214.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.8万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.6万円(消費税込) |
支払総額254.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 10.3万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 85.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額97万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 14.2万km | カラー | プラチナムシルバーメタリック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.2万円(消費税込) |
支払総額124.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.8万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.3万円(消費税込) |
支払総額154.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.0万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.2万円(消費税込) |
支払総額214.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.3万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.3万円(消費税込) |
支払総額154.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成20年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.4万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 75.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.3万円(消費税込) |
支払総額91.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
| 年式 | 平成20年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.3万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.7万円(消費税込) |
支払総額110.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
| 年式 | 平成19年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.3万km | カラー | スーパーブラック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | AT5速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 55.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.6万円(消費税込) |
支払総額73.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.1万km | カラー | プレシャスホワイトパール |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 619.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.3万円(消費税込) |
支払総額634.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.7万km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.7万円(消費税込) |
支払総額344.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.9万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 275.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.1万円(消費税込) |
支払総額293万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.9万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.6万円(消費税込) |
支払総額264.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店