年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.9万km | カラー | クールホワイトパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 235.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.3万円(消費税込) |
支払総額252.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成26年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.2万km | カラー | クリスタルホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.4万円(消費税込) |
支払総額108.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.3万km | カラー | シャイニングホワイトパール/ブラックマイカメタリック |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.4万円(消費税込) |
支払総額265.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.1万km | カラー | ダイヤモンドブラックP |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.0万円(消費税込) |
支払総額142.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
年式 | 令和7年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 6km | カラー | グレー |
排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.8万円(消費税込) |
支払総額296.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
年式 | 令和1年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.1万km | カラー | ブラックマイカ |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.3万円(消費税込) |
支払総額183.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万km | カラー | セラミックメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 165.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額177.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成27年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万km | カラー | ダークパープル |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT7速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 145.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額159.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.4万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 489.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.5万円(消費税込) |
支払総額505.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
年式 | 平成26年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.1万km | カラー | パール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT7速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.5万円(消費税込) |
支払総額117.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成27年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.2万km | カラー | ダイナミックブルーマイカ |
排気量 | 1500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.5万円(消費税込) |
支払総額142.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成30年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万km | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額203万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 平成27年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.8万km | カラー | クリスタルホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.0万円(消費税込) |
支払総額142.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万km | カラー | ブリリアントホワイトパールII |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.1万円(消費税込) |
支払総額202万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万km | カラー | アーバンカーキ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 299.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額312.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 平成30年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.1万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.9万円(消費税込) |
支払総額185.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 平成27年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.0万km | カラー | クリスタルホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.0万円(消費税込) |
支払総額102.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万km | カラー | ミディアムグレー |
排気量 | 1500cc | MT/AT | MT5速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.1万円(消費税込) |
支払総額222万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 平成30年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.8万km | カラー | クリスタルホワイトパール |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.8万円(消費税込) |
支払総額239.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 平成26年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.5万km | カラー | ディープチェリーパール |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.2万円(消費税込) |
支払総額114.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.0万km | カラー | ミディアムグレー |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額261.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.5万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャインII |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 245.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) |
支払総額257.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和1年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.8万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額203万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.4万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2700cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 489.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.4万円(消費税込) |
支払総額508.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店