年式 | 平成27年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.1万K | カラー | ジェットブラックマイカ |
排気量 | 2200cc(D) | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.8万円(消費税込) |
支払総額117.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.9万K | カラー | グラファイトグレーメタリック/ブラックマイカ |
排気量 | 2200cc(D) | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 399.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.7万円(消費税込) |
支払総額413.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.7万K | カラー | シルバー |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.0万円(消費税込) |
支払総額238.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 令和1年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.5万K | カラー | ブリリアントホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.4万円(消費税込) |
支払総額217.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 平成24年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万K | カラー | ダークグレーメタリック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.9万円(消費税込) |
支払総額88.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 平成25年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.5万K | カラー | シルバー |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.0万円(消費税込) |
支払総額77.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 令和7年 | タイプ | キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 11K | カラー | ホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.5万円(消費税込) |
支払総額346.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.5万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額273.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | アーバンカーキ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 289.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.1万円(消費税込) |
支払総額309万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.0万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.3万円(消費税込) |
支払総額450.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 2019年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.3万K | カラー | アルピン・ホワイト |
排気量 | 2000cc(D) | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 349.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額364.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 11K | カラー | ホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.1万円(消費税込) |
支払総額348万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和5年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.0万K | カラー | ジェットブラックマイカ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額263.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和4後 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.6万K | カラー | スノーフレイクホワイトパールマイカ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.5万円(消費税込) |
支払総額260.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.0万K | カラー | マシーングレープレミアムメタリック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.4万円(消費税込) |
支払総額208.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成22年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.1万K | カラー | シルバーメタリック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.7万円(消費税込) |
支払総額104.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成27年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万K | カラー | ソニッククォーツ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 299.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.6万円(消費税込) |
支払総額313.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.9万K | カラー | プレミアムブラキッシュパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.1万円(消費税込) |
支払総額129万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 平成28年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.2万K | カラー | ダイヤモンドブラックP |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.0万円(消費税込) |
支払総額167.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.0万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.6万円(消費税込) |
支払総額130.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.4万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 359.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.6万円(消費税込) |
支払総額377.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
年式 | 平成30後 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.9万K | カラー | スパークリングブラックパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額244万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
年式 | 平成27年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.3万K | カラー | ブラックマイカ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.0万円(消費税込) |
支払総額183.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
年式 | 平成30年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.4万K | カラー | クリスタルホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額153.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店